Фото/Видео перед доставкой
Отправим фото/видео целостности товара перед доставкой
Для увеличения картинки наведите мышкой
Код товара
5850
Артикул
SEB-2201-000018
Высота, мм
830
Ширина, мм
480
Глубина, мм
360
Мощность, Вт
18000
Страна
Россия
Гарантия, лет
2
Производитель
Stout
Цена | 72 300 руб. |
Наличие | Есть |
Бонусы | 3615 |
Электрический котёл используется для обогрева жилых и производственных помещений.
Описание
Настенный электрический котел Stout Plus 18 кВт предназначается для обогрева жилых и производственных помещений. Котел доступен в модификациях от 5 до 27 кВт, что позволяет подобрать оптимальный вариант для помещения любой площади и назначения. Функциональная панель управления обеспечивает удобство в эксплуатации, настройке и обслуживании. Stout Plus имеет защиту от перегрева, а также от перепадов напряжения в электросети. Имеется встроенный циркуляционный насос и расширительный бак.
Направление | Отопление | Тип топлива | электричество | Диапазон измерений температуры теплоносителя, °C | -20...+110 |
Область применения | для дома | Материал теплообменника | сталь | Диапазон измерений температуры воздуха, °C | -55...+65 |
Гарантия, лет | 2 | Расширительный бак | есть | Рабочее давление в системе отопления, МПа | 0.07...0.29 |
Подгруппа | электрические | Наличие насоса | да | Диапазон измерения давления, МПа | 0...0.4 |
Макс. мощность, кВт | 18 | Управление | электронное | Объем встроенного пневмогидроаккумулятора (экспанзомата) | 12 |
Размещение | настенный | Количество фаз питания | 3 | Предварительное давление экспанзомата, МПа | 0.15 |
Мощность по ступеням переключения, кВт | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 | Номинальное напряжение, В | 380 | Макс. давление опрессовки системы, МПа | 0.4 |
Количество блоков ТЭНов | 3 | Принцип работы котла | тэн | Давление срабатывания предохранительного клапана, МПа | 0.4±0.03 |
Объем воды в котле, л | 7,5 | Серия | PLUS | Расход электроэнергии за 1 час работы прибора, не более, кВТ ч | 18,9 |
Мин. температура в контуре отопления, °С | 10 | Номинальная частота, Гц | 50±1 | Защита котла от замерзания | есть |
Макс. температура в контуре отопления, °С | 85 |
Характеристики
|
|
|
Отзывы
Добавить отзыв
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!