Стальные трубчатые радиаторы Rifar Tubog 3057 боковое подключение

10 860 руб. за 1 шт.
10 099.80 руб. от 4 шт.
14 480 руб. за 1 шт.
13 466.40 руб. от 4 шт.
18 100 руб. за 1 шт.
16 833 руб. от 4 шт.
Нет в наличии
21 720 руб. за 1 шт.
20 199.60 руб. от 4 шт.
25 340 руб. за 1 шт.
23 566.20 руб. от 4 шт.
28 960 руб. за 1 шт.
26 932.80 руб. от 4 шт.
32 580 руб. за 1 шт.
30 299.40 руб. от 4 шт.
36 200 руб. за 1 шт.
33 666 руб. от 4 шт.
Нет в наличии
39 820 руб. за 1 шт.
37 032.60 руб. от 4 шт.
43 440 руб. за 1 шт.
40 399.20 руб. от 4 шт.
47 060 руб. за 1 шт.
43 765.80 руб. от 4 шт.
50 680 руб. за 1 шт.
47 132.40 руб. от 4 шт.
54 300 руб. за 1 шт.
50 499 руб. от 4 шт.
14 480 руб. за 1 шт.
13 466.40 руб. от 4 шт.
18 100 руб. за 1 шт.
16 833 руб. от 4 шт.
21 720 руб. за 1 шт.
20 199.60 руб. от 4 шт.
25 340 руб. за 1 шт.
23 566.20 руб. от 4 шт.
28 960 руб. за 1 шт.
26 932.80 руб. от 4 шт.
32 580 руб. за 1 шт.
30 299.40 руб. от 4 шт.
36 200 руб. за 1 шт.
33 666 руб. от 4 шт.
39 820 руб. за 1 шт.
37 032.60 руб. от 4 шт.
43 440 руб. за 1 шт.
40 399.20 руб. от 4 шт.
47 060 руб. за 1 шт.
43 765.80 руб. от 4 шт.
50 680 руб. за 1 шт.
47 132.40 руб. от 4 шт.
54 300 руб. за 1 шт.
50 499 руб. от 4 шт.
Выводить по:

 

Стальной трубчатый радиатор отопления Rifar Tubog 3057 с боковым подключением используется в системах отопления жилых и административных зданий. Изготовлен по ТУ 25.21.11-017-41807387-2021 в соответствии с ГОСТ 31311-2005, что подтверждено сертификатом соответствия на продукцию. Батарею можно использовать в открытых или закрытых отопительных системах, которые подключены к внешним теплосетям по зависимой или независимой схемам.

 

Гарантия: 10 лет
Рабочее давление: до 1,6 МПа (16 атм)
Номинальный размер резьбы коллекторов: G 3/4"
Испытательное давление: 2,4 МПа (24 атм)
Максимальная температура теплоносителя: 120 °C
Разрушающее давление: ≥8,0 МПа (80 атм)
ПДК растворенного кислорода в теплоносителе: не более 20 мкг/дм3
Относительная влажность в помещении: не более 75%

 

Характеристики одной секции

 

Код модификации Высота, мм Глубина, мм Ширина, мм Межосевое расстояние Масса нетто Объем теплоносителя 1 сееции Номинальный тепловой поток 1 секции, Вт
TUB 3057 565 107 46 500 1,61 0,82 103

 

Схема движения теплоносителя

 

Схема движения теплоносителя
AlfaSystems GoPro GP261D21